Opis
Podwójny splot z miękkiego poliestru o wysokiej wytrzymałości. Katalog opisuje ją jako linę podwójnie plecioną z bardzo odpornego poliestru, z oznaczeniem HIGH-STRENGTH. Sprzedawana jest w szpulkach.
Lina ma 16 żył przy średnicach od 5 do 16 mm i 24 żyły przy średnicach od 18 do 24 mm. Nadaje się do cumowania oraz jako szoty.
Warianty różnią się kolorem (biały, niebieski lub czarny) i średnicą od 5 do 24 mm. Przy większych średnicach lina jest znacznie mocniejsza.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Boje | Ø mm |
|---|---|---|
| 06.467.05 | biały | 5 |
| 06.467.06 | biały | 6 |
| 06.467.08 | biały | 8 |
| 06.467.10 | biały | 10 |
| 06.467.12 | biały | 12 |
| 06.467.14 | biały | 14 |
| 06.467.16 | biały | 16 |
| 06.467.18 | biały | 18 |
| 06.467.20 | biały | 20 |
| 06.467.24 | biały | 24 |
| 06.468.05 | Niebieski | 5 |
| 06.468.06 | Niebieski | 6 |
| 06.468.08 | Niebieski | 8 |
| 06.468.10 | Niebieski | 10 |
| 06.468.12 | Niebieski | 12 |
| 06.468.14 | Niebieski | 14 |
| 06.468.16 | Niebieski | 16 |
| 06.468.18 | Niebieski | 18 |
| 06.468.20 | Niebieski | 20 |
| 06.468.24 | Niebieski | 24 |
| 06.469.05 | Czarny | 5 |
| 06.469.06 | Czarny | 6 |
| 06.469.08 | Czarny | 8 |
| 06.469.10 | Czarny | 10 |
| 06.469.12 | Czarny | 12 |
| 06.469.14 | Czarny | 14 |
| 06.469.16 | Czarny | 16 |
| 06.469.18 | Czarny | 18 |
| 06.469.20 | Czarny | 20 |
| 06.469.24 | Czarny | 24 |






