Opis
Podwójna lina pleciona szotowa z Dyneemą. Wewnętrzny splot wykonano z Dyneemy SK75, a zewnętrzną powłokę z bardzo wytrzymałego poliestru w 16-żyłowym splocie.
Katalog opisuje ją jako profesjonalną linę plecioną o bardzo wysokiej wytrzymałości, bardzo niskim stopniu wydłużania i małej wadze. Lina jest biała z akcentem kolorystycznym w różnych barwach i sprzedawana w szpulkach.
Warianty różnią się kolorem akcentu (czerwony, niebieski lub żółty) oraz średnicą od 2 do 12 mm. Siła zrywająca rośnie od 220 kg przy 2 mm do 4000 kg przy 12 mm.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Oznaczenie boi | Ø mm | Siła zrywająca kg |
|---|---|---|---|
| 06.460.02 | niebieski | 2 | 220 |
| 06.460.03 | niebieski | 3 | 420 |
| 06.460.04 | niebieski | 4 | 550 |
| 06.460.06 | niebieski | 6 | 1300 |
| 06.460.08 | niebieski | 8 | 2100 |
| 06.460.10 | niebieski | 10 | 3000 |
| 06.460.12 | niebieski | 12 | 4000 |
| 06.461.02 | Żółty | 2 | 220 |
| 06.461.03 | Żółty | 3 | 420 |
| 06.461.04 | Żółty | 4 | 550 |
| 06.461.06 | Żółty | 6 | 1300 |
| 06.461.08 | Żółty | 8 | 2100 |
| 06.461.10 | Żółty | 10 | 3000 |
| 06.461.12 | Żółty | 12 | 4000 |
| 06.459.02 | czerwony | 2 | 220 |
| 06.459.03 | czerwony | 3 | 420 |
| 06.459.04 | czerwony | 4 | 550 |
| 06.459.06 | czerwony | 6 | 1300 |
| 06.459.08 | czerwony | 8 | 2100 |
| 06.459.10 | czerwony | 10 | 3000 |
| 06.459.12 | czerwony | 12 | 4000 |




