Opis
Podwójnie pleciona lina z bardzo wytrzymałego poliestru, mało rozciągliwa. Jej zewnętrzna część jest kolorowa, z kontrastującym akcentem kolorystycznym. Katalog uznaje ją za idealną na szoty, a sprzedawana jest w szpulkach.
Lina ma splot podwójny wykonany z poliestru o wysokiej wytrzymałości i niewielkim wydłużeniu.
Warianty różnią się kolorem (czerwony, niebieski, żółty, zielony i czarny) oraz średnicą od 4 do 14 mm. Siła zrywająca rośnie ze średnicą: od 180 kg przy 4 mm do 2650 kg przy 14 mm.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Wariant | Ø mm | Siła zrywająca kg |
|---|---|---|---|
| 06.474.04 | Niebieski | 4 | 180 |
| 06.474.06 | Niebieski | 6 | 800 |
| 06.474.08 | Niebieski | 8 | 1200 |
| 06.474.10 | Niebieski | 10 | 1700 |
| 06.474.12 | Niebieski | 12 | 2100 |
| 06.474.14 | Niebieski | 14 | 2650 |
| 06.475.04 | Żółty | 4 | 180 |
| 06.475.06 | Żółty | 6 | 800 |
| 06.475.08 | Żółty | 8 | 1200 |
| 06.475.10 | Żółty | 10 | 1700 |
| 06.475.14 | Żółty | 14 | 2650 |
| 06.473.04 | Czerwony | 4 | 180 |
| 06.473.06 | Czerwony | 6 | 800 |
| 06.473.08 | Czerwony | 8 | 1200 |
| 06.473.10 | Czerwony | 10 | 1700 |
| 06.473.12 | Czerwony | 12 | 2100 |
| 06.473.14 | Czerwony | 14 | 2650 |
| 06.476.04 | Zielony | 4 | 180 |
| 06.476.06 | Zielony | 6 | 800 |
| 06.476.08 | Zielony | 8 | 1200 |
| 06.476.10 | Zielony | 10 | 1700 |
| 06.476.12 | Zielony | 12 | 2100 |
| 06.476.14 | Zielony | 14 | 2650 |
| 06.494.06 | Czarny | 6 | 800 |
| 06.494.08 | Czarny | 8 | 1200 |
| 06.494.10 | Czarny | 10 | 1700 |
| 06.494.12 | Czarny | 12 | 2100 |
| 06.494.14 | Czarny | 14 | 2650 |






