Opis
Liny MARLOW Excel Pro to poliestrowe liny plecione z kategorii SPORT BOAT. Katalog wskazuje je jako dobre na szoty, kontrafał lub fał, olinowanie żagli oraz do wszystkich czynności dynamicznych.
Mają szybki przesuw, są giętkie i występują w żywych kolorach. Rdzeń tworzą 3 skrętki poliestrowe, a oplot zewnętrzny 16 skrętek wysokowytrzymałego poliestru.
Warianty mają średnicę 2 mm, wytrzymałość na zerwanie 110 kg i masę 0,27 kg na 100 m. Różnią się kolorem: biały, niebieski, limonkowy, czarny lub czerwony.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Wariant | Ø mm | Siła zrywająca kg | Ciężar kg / 100 m |
|---|---|---|---|---|
| 06.465.02BI | biały | 2 | 110 | 0,27 |
| 06.465.03BI | biały | 3 | 202 | 0,60 |
| 06.465.04BI | biały | 4 | 377 | 1,07 |
| 06.465.05BI | biały | 5 | 702 | 2,15 |
| 06.465.06BI | biały | 6 | 986 | 2,68 |
| 06.465.02BL | Niebieski | 2 | 110 | 0,27 |
| 06.465.03BL | Niebieski | 3 | 202 | 0,60 |
| 06.465.04BL | Niebieski | 4 | 377 | 1,07 |
| 06.465.05BL | Niebieski | 5 | 702 | 2,15 |
| 06.465.06BL | Niebieski | 6 | 986 | 2,68 |
| 06.465.02LI | Limonkowy | 2 | 110 | 0,27 |
| 06.465.03LI | Limonkowy | 3 | 202 | 0,60 |
| 06.465.04LI | Limonkowy | 4 | 377 | 1,07 |
| 06.465.05LI | Limonkowy | 5 | 702 | 2,15 |
| 06.465.06LI | Limonkowy | 6 | 986 | 2,68 |
| 06.465.02RO | Czerwony | 2 | 110 | 0,27 |
| 06.465.03RO | Czerwony | 3 | 202 | 0,60 |
| 06.465.04RO | Czerwony | 4 | 377 | 1,07 |
| 06.465.05RO | Czerwony | 5 | 702 | 2,15 |
| 06.465.06RO | Czerwony | 6 | 986 | 2,68 |
| 06.465.02NE | Czarny | 2 | 110 | 0,27 |
| 06.465.03NE | Czarny | 3 | 202 | 0,60 |
| 06.465.04NE | Czarny | 4 | 377 | 1,07 |
| 06.465.05NE | Czarny | 5 | 702 | 2,15 |
| 06.465.06NE | Czarny | 6 | 986 | 2,68 |






