Opis
Aluminiowe śruby napędowe Polastorm do silników zaburtowych Parsun, w szerokiej gamie rozmiarów.
Śruby Polastorm są odlewane metodą APC (Aerospace Precision Casting), która zapewnia dużą gęstość i wytrzymałość materiału. Aluminium pochodzi z hybrydowego stopu tytanu z aluminium, a odporność na korozję daje robotyczne malowanie proszkowe AkzoNobel. Wszystkie modele są zgodne z oryginałami.
Dostępne są śruby o średnicy od 7 1/4 do 13 5/8 cala i skoku od 6 do 21, z piastami o 7, 8, 9, 10, 13 lub 15 zębach. Poszczególne rozmiary przypisano do zakresów mocy od 2,5 do 130 KM, dla silników dwusuwowych (2 T) i czterosuwowych (4 T); do najmniejszych silników (2,5-5 KM) służą śruby ze skokiem 6-8, a do największych (60-130 KM) – ze skokiem 12-21.
Dane techniczne wariantów
| Kod | N. łopatki | Ø x krok | L. zębów | Silnik KM | OEM | Ø stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.430.01 | 3 | 7 1/4 x 6 | 9 | 2,6/4/5 (4 T) | 6L5-45943-00-EL | |
| 52.430.03 | 3 | 7 1/4 x 7 | 9 | 2,6/4/5 (4 T) | 6E0-45943-00-EL | |
| 52.430.05 | 3 | 7 1/4 x 8 | 9 | 2,6/4/5 (4 T) | 6E0-45941-00-EL | |
| 52.431.02 | 3 | 8 1/2 x 7 1/2 | 7 | F 6/8/9,8 (4 T) | 6G1-45943-00-00 | |
| 52.431.04 | 3 | 8 1/2 x 8 1/2 | 7 | F 6/8/9,8 (4 T) | 6G1-45941-00-00 | |
| 52.431.06 | 3 | 8 1/2 x 9 1/4 | 7 | F 6/8/9,8 (4 T) | 6G1-45954-00-00 | |
| 52.440.01 | 3 | 7,8 x 7 | 12 | T4/5/5,8/6/8/9,8 | ||
| 52.440.02 | 3 | 7,8 x 8 | 12 | T4/5/5,8/6/8/9,8 | 3" | |
| 52.440.03 | 3 | 7,8 x 9 | 12 | T4/5/5,8/6/8/9,8 | 3R0B64523-1 | 3" |
| 52.432.01 | 3 | 9 1/4 x 8 | 8 | F 9,9/15 T 9,9/15 | 63V-45947-00-00 | 2" 1/2 |
| 52.432.02 | 3 | 9 1/4 x 9 | 8 | F 9,9/15 T 9,9/15 | 63V-45945-00-00 | 2" 1/2 |
| 52.432.03 | 3 | 9 1/4 x 10 | 8 | F 9,9/15 T 9,9/15 | 63V-45952-00-00 | 2" 1/2 |
| 52.432.04 | 3 | 9 1/4 x 11 | 8 | F 9,9/15 T 9,9/15 | 63V-45943-00-00 | 2" 1/2 |
| 52.433.01 | 3 | 9 7/8 x 9 | 10 | F 20/25 T 20/25/30 | 664-45941-01-00 | 3" |
| 52.433.02 | 3 | 9 7/8 x 10 1/2 | 10 | F 20/25 T 20/25/30 | 664-45945-00-00 | 3" |
| 52.433.03 | 3 | 9 7/8 x 11 1/4 | 10 | F 20/25 T 20/25/30 | 664-45947-01-00 | 3" |
| 52.433.04 | 3 | 9 7/8 x 12 | 10 | F 20/25 T 20/25/30 | 664-45954-01-00 | 3" |
| 52.433.05 | 3 | 9 7/8 x 13 | 10 | F 20/25 T 20/25/30 | 664-45949-02-00 | 3" |
| 52.434.01 | 3 | 11 3/4 x 10 | 13 | T 35/40 (4 T) | 663-45954-01-EL | 3" 1/2 |
| 52.434.02 | 3 | 11 5/8 x 11 | 13 | T 35/40 (4 T) | 69W-45947-00-00 | 3" 1/2 |
| 52.434.03 | 3 | 11 3/8 x 12 | 13 | T 35/40 (4 T) | 69W-45952-00-00 | 3" 1/2 |
| 52.434.04 | 3 | 11 1/8 x 13 | 13 | T 35/40 (4 T) | 69W-45945-00-00 | 3" 1/2 |
| 52.434.05 | 3 | 11 1/4 x 14 | 13 | T 35/40 (4 T) | 69W-45958-00-00 | 3" 1/2 |
| 52.434.06 | 3 | 11 x 15 | 13 | T 35/40 (4 T) | 69W-45943-00-00 | 3" 1/2 |
| 52.435.02 | 3 | 13 5/8 x 12 | 15 | 60-130 (4 T) | 4" 1/4 | |
| 52.435.03 | 3 | 13 5/8 x 13 | 15 | 60-130 (4 T) | 6E5-45949-00-5 EL | 4" 1/4 |
| 52.435.04 | 3 | 13 5/8 x 14 | 15 | 60-130 (4 T) | 6E5-45958-00-00 | 4" 1/4 |
| 52.435.05 | 3 | 13 1/2 x 15 | 15 | 60-130 (4 T) | 6E5-45947-00-EL | 4" 1/4 |
| 52.435.06 | 3 | 13 1/4 x 17 | 15 | 60-130 (4 T) | 6E5-45945-01-EL | 4" 1/4 |
| 52.435.07 | 3 | 13 x 19 | 15 | 60-130 (4 T) | 6E5-45941-00-EL | 4" 1/4 |
| 52.435.08 | 3 | 12 5/8 x 21 | 15 | 60-130 (4 T) | 6E5-45943-00-00 | 4" 1/4 |






