Max. moc silnika | 14.7 kW (20 hp) @5500 r/min |
Maksymalny zasięg działania | 5000~6000 |
Bieg jałowy | 1050 ± 50 r/min |
Zużycie paliwa | 6.9 l/h @5500 r/min |
Typ silnika | 4-Stroke, SOHC, In-Line 2 |
Pojęmność silniku | 362 cm³ |
Średnica cylindra i skok tłoka | 63.0 mm × 58.1 mm |
Stopień kompresji | 9.3 |
Wlot powietrza | Prime start |
Układ paliwowy | 1 carburetor |
Zbiornik paliwowy | Portable, 25 ℓ |
Systema smarowanie | Wet sump |
Pojęmność | 1.8/1.6 ℓ (with / without oil filter replacement) |
Zapłon | CDI Micro-computer |
Kąt wyprzedzenia | TDC ~ BTDC 30 deg. |
Świeca zapłonowa | DPR6EB-9 |
Uruchomienie silnika | Electronic Starter |
Generator | 10 Amp with Rectifier regulator |
Układ chłodniczy | Raw-water, thermostatically controlled |
Układ wydychowy | Through propeller hu |
Układ sterowniczy | Remote |
Kąt obrotu silnika zaburtowego | 45° from center, either direction |
Centrum serwisowe | N/A |
System regulacji nachylenia (trymowania) i podnoszenia | Manual |
Liczba pozycji / tryb płytkiej wody | 4 positions / 2 positions |
Kąt pochylenia silnika zaburtowego | -4° through +16° |
Kąt podnoszenia silnika zaburtowego | 67°- 71° |
Transmisje | Forward, Neutral, Reverse |
Przełożenie przekładni | 2.08 (27/13) |
Objętość oleju tranny | |
Obracanie śruby | Clockwise |
Długość kolumny | S: 438 mm (17.2 inch) |
Waga | 52 kg |