Max. moc silnika | 7.3 kW (9.9 HP) @ 5000 rpm |
Maksymalny zasięg działania | 4500 ~ 5500 rpm |
Bieg jałowy | 1050 ± 50 rpm |
Zużycie paliwa | 6.9 l / h @ 5500 rpm (5.1 l / h @ 5000 rpm) |
Typ silnika | Gasoline, 2-stroke, in-line, 2 cylinder |
Pojęmność silniku | 246 cm³ |
Średnica cylindra i skok tłoka | 56.0 mm × 50.0 mm |
Stopień kompresji | 6.8 :1 |
Wlot powietrza | Manual choke |
Układ paliwowy | 1 carburetor |
Zbiornik paliwowy | Portable, 12 L |
Systema smarowanie | Premixing |
Pojęmność | |
Zapłon | CDI |
Kąt wyprzedzenia | ATDC 5.0 ~ BTDC 30.0 deg. |
Świeca zapłonowa | B7HS-10 |
Uruchomienie silnika | Manual |
Generator | 80 W |
Układ chłodniczy | Water bath with thermostat |
Układ wydychowy | Through the propeller hub |
Układ sterowniczy | Tiller Handle |
Kąt obrotu silnika zaburtowego | 45 ° from center, left and right |
Centrum serwisowe | |
System regulacji nachylenia (trymowania) i podnoszenia | Manual |
Liczba pozycji / tryb płytkiej wody | 4 / 2 |
Kąt pochylenia silnika zaburtowego | |
Kąt podnoszenia silnika zaburtowego | |
Transmisje | F-N-R |
Przełożenie przekładni | 2.08 (27/13) |
Objętość oleju tranny | 0.320 l |
Obracanie śruby | Clockwise |
Długość kolumny | S: 440mm (17.3 ") |
Waga | 36.0 kg |